料金表
- 柏などがや歯科クリニックTOP
- » 料金表
自費診療に関する料金
インプラント
| 種類 | 費用 |
|---|---|
| インプラントオペ+上部構造 | 350,000円 |
| ソケットリフト | 50,000円 |
| サイナスリフト | 100,000円 |
| GBR | 50,000円 |
クラウン(前歯)糸切り歯より前
| 種類 | 費用 |
|---|---|
| ジルコニアクラウン | 126,000円 |
| eマックス | 105,000円 |
| メタルボンド冠 | 84,000円 |
| エステニア | 73,500円 |
| エンジェル | 63,000円 |
| ファイバーコア | 10,500円 |
クラウン(奥歯)第一小臼歯以後
| 種類 | 費用 |
|---|---|
| ジルコニアクラウン | 126,000円 |
| eマックス | 105,000円 |
| メタルボンド冠 | 84,000円 |
| エンジェル | 63,000円 |
| ゴールド冠 | 63,000円 |
| 白金加金 | 73,500円 |
インレー
| 種類 | 費用 |
|---|---|
| eマックスインレー | 63,000円 |
| ポーセレンインレー | 52,500円 |
| 白金インレー | 42,000円 |
| ゴールドインレー | 31,500円 |
| エステニアインレー | 31,500円 |
義歯
| 種類 | 費用 |
|---|---|
| 金属床義歯 | 部分床 262,500円 全部床 231,000円 (一部保険適用あり) |
| スマイルデンチャー (弾性プラスティック) | 1~3歯 105,000円 4~5歯 157,500円 6~13歯 210,000円 |
| マグネットデンチャー(磁石) | (マグネット1本につき) 52,500円 |
| コンフォートデンチャー | 136,500円 |
ホワイトニング
| 種類 | 費用 |
|---|---|
| ホームホワイトニング | 片顎(上または下の歯)21,000円 |
| オフィスホワイトニング | 上下12本(1回分)15,750円 上下16本(1回分)21,000円 上下20本(1回分)26,250円 ※通常2回行います |
| コンプリートホワイトニング | オフィス2回+ホーム片顎 63,000円~ |
| ホワイトコート(歯のマニキュア) | 1本 2,100円 6本 10,500円 |
| ホームホワイトニングジェル | 1本 5,250円 |
マウスピース
| 種類 | 費用 |
|---|---|
| マウスピース | 子供用 5,250円 大人用 8,400円 |
1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、納めた税金の一部が還付されます
1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、納めた税金の一部が還付されます。
領収書は大切にとっておきましょう!
医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった経費の領収書などは大切に保管しておきましょう。
医療費控除による減税額の目安
医療費控除額の計算の目安は
(支払った医療費 - 健康保険などで補てんされる金額) - 10万円
になります。
還付金は1年間で支払った医療費(10万円以上)から、医療保険などの保険金と10万円
(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた金額が、医療費控除の対象となります。
この金額から、申告者が支払っている税金(所得税)の税率をかけた金額が還付されます。
なお、還付金は、申告をしてから約1ヶ月くらいで指定口座に振り込まれます。
詳細はこちら ⇒ 医療費控除についてもっと詳しく (国税庁HPへ)






































